Concrete Pipe Sizes
ROUND PIPES:
Pipe Size (in.) | Arch Equiv. | Metric Equivalent (mm) | Area (ft²) | Weight (lbs/ft) | Wall Thickness (in.) |
---|---|---|---|---|---|
15 | 18x11 | 375 | 1.2 | 140 | 2¼ |
18 | 22x13 | 450 | 1.8 | 180 | 2½ |
24 | 29x18 | 600 | 3.1 | 286 | 3 |
30 | 36x23 | 750 | 4.9 | 402 | 3½ |
36 | 44x27 | 900 | 7.1 | 654 | 4¾ |
42 | 51x31 | 1,050 | 9.6 | 810 | 5¼ |
48 | 58x36 | 1,200 | 12.6 | 1,010 | 5¾ |
54 | 65x40 | 1,350 | 15.9 | 1,208 | 6¼ |
60 | 73x45 | 1,500 | 19.6 | 1,475 | 6¾ |
72 | 88x54 | 1,800 | 28.3 | 1,810 | 7 |
ARCH PIPES:
Pipe Size (in.) | Round Equiv. | Metric Equivalent (mm) | Area (ft²) | Weight (lbs/ft) | Wall Thickness (in.) |
---|---|---|---|---|---|
18x11 | 15 | 460x280 | 1.1 | 188 | 3 |
22x13 | 18 | 560x245 | 1.6 | 233 | 3 1/8 |
29x18 | 24 | 725x460 | 2.9 | 325 | 3½ |
36x23 | 30 | 920x570 | 4.4 | 392 | 3½ |
44x27 | 36 | 1110x675 | 6.5 | 537 | 4 |
51x31 | 42 | 1300x795 | 8.7 | 696 | 4½ |
58x36 | 48 | 1485x915 | 11.4 | 885 | 5 |
65x40 | 54 | 1650x1015 | 14.3 | 1,079 | 5½ |
73x45 | 60 | 1855x1145 | 17.7 | 1,333 | 6 |
88x54 | 72 | 2235x1370 | 25.6 | 1,856 | 7 |
End Section Data
ROUND PIPES
Pipe Size (in.) | Arch Equiv. | Metric Equivalent (mm) | Weight (lbs/sec) | A | B | C | D | L | Wall Thickness |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 18x11 | 375 | 1,000 | 6" | 27" | 46" | 32" | 73" | 2.250" |
18 | 22x13 | 450 | 1,180 | 9" | 27" | 46" | 36" | 73" | 2.500" |
24 | 29x18 | 600 | 1,666 | 10" | 44" | 30" | 48" | 74" | 3.000" |
30 | 36x23 | 750 | 1,960 | 12" | 54" | 20" | 60" | 74" | 3.500" |
36 | 44x27 | 900 | 4,430 | 15" | 63" | 35" | 72" | 98" | 4.750" |
42 | 51x31 | 1,050 | 5,630 | 21" | 63" | 35" | 78" | 98" | 5.250" |
48 | 58x36 | 1,200 | 6,870 | 24" | 72" | 26" | 84" | 98" | 5.750" |
54 | 65x40 | 1,350 | 8,320 | 28" | 78" | 22" | 90" | 100" | 6.250" |
60 | 73x45 | 1,500 | 10,660 | 40" | 78" | 22" | 96" | 100" | 6.750" |
72 | 88x54 | 1,800 | 14,820 | 46" | 78" | 22" | 102" | 100" | 7.000" |
ARCH PIPES
Pipe Size (in.) | Round Equiv. | Metric Equivalent (mm) | Weight (lbs/sec) | A | B | C | D | L | Wall Thickness |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22x13 | 18 | 560x245 | 1,050 | 7" | 27" | 45" | 36" | 72" | 3.125" |
29x18 | 24 | 725x460 | 1,580 | 8" | 39" | 33" | 48" | 72" | 3.500" |
36x23 | 30 | 920x570 | 2,250 | 10" | 48" | 24" | 60" | 72" | 3.500" |
44x27 | 36 | 1110x675 | 3,900 | 10" | 60" | 36" | 72" | 96" | 4.000" |
51x31 | 42 | 1300x795 | 5,420 | 15" | 60" | 36" | 78" | 96" | 4.500" |
58x36 | 48 | 1485x915 | 6,540 | 21" | 60" | 36" | 84" | 96" | 5.000" |
65x40 | 54 | 1650x1015 | 7,640 | 25" | 60" | 36" | 90" | 96" | 5.500" |
73x45 | 60 | 1855x1145 | 9,510 | 26" | 75" | 21" | 96" | 96" | 6.000" |
88x54 | 72 | 2235x1370 | 14,840 | 35" | 78" | 22" | 120" | 100" | 7.000" |
301 2nd Ave | Hattiesburg, MS 39401 | (p)
601.544.1821© 2019 SHOWS, DEARMAN & WAITS, INC.
Site by: SD-W Inc. | Web Support by Infomedia