Mississippi Rainfall Amounts
County | Rainfall Type | 2-yr | 5-yr | 10-yr | 25-yr | 50-yr | 100-yr | 1-yr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adams | III | 5.0 | 6.3 | 7.0 | 8.4 | 9.1 | 10.3 | 4.0 |
Alcorn | II | 3.9 | 4.8 | 5.6 | 6.5 | 7.0 | 7.7 | 3.3 |
Amite | III | 4.8 | 6.4 | 7.4 | 8.6 | 9.4 | 10.6 | 4.2 |
Attala | II | 4.3 | 5.4 | 6.3 | 7.2 | 8.1 | 8.8 | 3.7 |
Benton | II | 4.0 | 4.9 | 5.7 | 6.6 | 7.2 | 7.8 | 3.4 |
Bolivar | II | 4.3 | 5.3 | 6.2 | 7.0 | 7.8 | 8.6 | 3.6 |
Calhoun | II | 4.1 | 5.2 | 5.9 | 6.9 | 7.6 | 8.3 | 3.5 |
Carroll | II | 4.2 | 5.3 | 6.2 | 7.1 | 7.9 | 8.6 | 3.6 |
Chickasaw | II | 4.1 | 5.1 | 5.9 | 6.8 | 7.6 | 8.3 | 3.5 |
Choctaw | II | 4.2 | 5.3 | 6.2 | 7.0 | 7.9 | 8.6 | 3.6 |
Claiborne | III | 4.6 | 6.0 | 6.9 | 7.8 | 8.8 | 9.6 | 3.9 |
Clarke | III | 4.7 | 6.0 | 6.9 | 7.9 | 8.9 | 9.8 | 3.9 |
Clay | II | 4.1 | 5.2 | 6.0 | 6.9 | 7.7 | 8.4 | 3.5 |
Coahoma | II | 4.2 | 5.2 | 6.0 | 6.9 | 7.7 | 8.4 | 3.5 |
Copiah | III | 4.6 | 6.0 | 6.9 | 7.9 | 8.8 | 9.7 | 3.9 |
Covington | III | 4.7 | 6.2 | 7.1 | 8.2 | 9.2 | 10.2 | 4.0 |
DeSoto | II | 4.1 | 5.0 | 5.8 | 6.7 | 7.2 | 8.1 | 4.0 |
Forrest | III | 4.9 | 6.5 | 7.7 | 8.8 | 10.0 | 11.2 | 4.2 |
Franklin | III | 4.8 | 6.3 | 7.0 | 8.3 | 9.0 | 10.1 | 4.0 |
George | III | 5.4 | 7.3 | 8.5 | 9.7 | 11.1 | 12.3 | 4.4 |
Greene | III | 4.9 | 6.7 | 7.8 | 8.9 | 10.4 | 11.5 | 4.2 |
Grenada | II | 4.2 | 5.2 | 6.0 | 6.9 | 7.7 | 8.5 | 3.6 |
Hancock | III | 5.8 | 7.5 | 8.7 | 10.5 | 11.4 | 12.5 | 4.7 |
Harrison | III | 5.8 | 7.5 | 8.8 | 10.5 | 11.4 | 12.6 | 4.7 |
Hinds | III | 4.4 | 5.8 | 6.7 | 7.7 | 8.6 | 9.4 | 3.9 |
Holmes | II | 4.3 | 5.4 | 6.3 | 7.2 | 8.1 | 8.8 | 3.7 |
Humphreys | III | 4.4 | 5.4 | 6.4 | 7.3 | 8.2 | 8.8 | 3.7 |
Issaquena | III | 4.3 | 5.6 | 6.6 | 7.5 | 8.4 | 9.1 | 3.8 |
Itawamba | II | 3.9 | 5.1 | 5.8 | 6.6 | 7.3 | 8.0 | 3.4 |
Jackson | III | 5.9 | 7.7 | 9.0 | 10.5 | 11.5 | 13 | 4.7 |
Jasper | III | 4.6 | 6.0 | 6.8 | 7.9 | 8.8 | 9.7 | 3.9 |
Jefferson | III | 4.7 | 6.1 | 7.0 | 8.0 | 8.9 | 9.9 | 4.0 |
Jefferson Davis | III | 4.7 | 6.2 | 7.0 | 8.2 | 9.0 | 10.0 | 4.0 |
Jones | III | 4.8 | 6.2 | 7.2 | 8.2 | 9.3 | 10.5 | 4.0 |
Kemper | III | 4.4 | 5.6 | 6.5 | 7.4 | 8.2 | 9.0 | 3.7 |
Lafayette | II | 4.1 | 5.1 | 5.8 | 6.8 | 7.4 | 8.2 | 3.5 |
Lamar | III | 4.9 | 6.5 | 7.6 | 8.6 | 9.8 | 11.0 | 4.2 |
Lauderdale | III | 4.6 | 5.7 | 6.7 | 7.6 | 8.5 | 9.4 | 3.8 |
Lawrence | III | 4.6 | 6.2 | 7.0 | 8.2 | 9.0 | 10.0 | 4.0 |
Leake | III | 4.3 | 5.5 | 6.5 | 7.4 | 8.3 | 9.0 | 3.8 |
Lee | II | 4.0 | 5.0 | 5.8 | 6.7 | 7.4 | 8.1 | 3.4 |
Leflore | II | 4.3 | 5.3 | 6.2 | 7.1 | 7.9 | 8.6 | 3.6 |
Lincoln | III | 4.7 | 6.2 | 7.0 | 8.2 | 9.0 | 10.0 | 4.0 |
Lowndes | II | 4.2 | 5.3 | 6.1 | 7.0 | 7.8 | 8.5 | 3.6 |
Madison | III | 4.4 | 5.6 | 6.5 | 7.5 | 8.4 | 9.1 | 3.8 |
Marion | III | 4.8 | 6.4 | 7.4 | 8.8 | 9.6 | 10.8 | 4.2 |
Marshall | II | 4.0 | 5.0 | 5.7 | 6.7 | 7.2 | 7.9 | 3.4 |
Monroe | II | 4.1 | 5.1 | 5.9 | 6.8 | 7.5 | 8.3 | 3.5 |
Montgomery | II | 4.2 | 5.3 | 6.2 | 7.0 | 7.8 | 8.6 | 3.6 |
Neshoba | III | 4.4 | 5.5 | 6.5 | 7.4 | 8.2 | 9.0 | 3.8 |
Newton | III | 4.5 | 5.7 | 6.7 | 7.6 | 8.5 | 9.3 | 3.8 |
Noxubee | II | 4.3 | 5.4 | 6.3 | 7.2 | 8.0 | 8.8 | 3.6 |
Oktibbeha | II | 4.2 | 5.3 | 6.1 | 7.0 | 7.8 | 8.6 | 3.6 |
Panola | II | 4.1 | 5.1 | 5.9 | 6.8 | 7.5 | 8.2 | 3.5 |
Pearl River | III | 5.0 | 7.0 | 8.2 | 9.4 | 10.5 | 11.7 | 4.4 |
Perry | III | 4.9 | 6.6 | 7.8 | 8.8 | 10.1 | 11.4 | 4.2 |
Pike | III | 4.8 | 6.4 | 7.4 | 8.5 | 9.5 | 10.6 | 4.2 |
Pontotoc | II | 4.0 | 5.1 | 5.8 | 6.8 | 7.4 | 8.1 | 3.5 |
Prentiss | II | 3.9 | 4.9 | 5.6 | 6.6 | 7.3 | 7.8 | 3.3 |
Quitman | II | 4.2 | 5.2 | 6.0 | 6.9 | 7.6 | 8.3 | 3.5 |
Rankin | III | 4.4 | 5.8 | 6.7 | 7.7 | 8.6 | 9.4 | 3.9 |
Scott | III | 4.5 | 5.7 | 6.6 | 7.6 | 8.5 | 9.3 | 3.8 |
Sharkey | III | 4.4 | 5.5 | 6.5 | 7.4 | 8.3 | 9.0 | 3.8 |
Simpson | III | 4.5 | 6.0 | 6.9 | 7.8 | 8.8 | 9.7 | 3.9 |
Smith | III | 4.6 | 5.9 | 6.8 | 7.8 | 8.8 | 9.7 | 3.9 |
Stone | III | 5.3 | 7.2 | 8.3 | 9.6 | 10.9 | 12.1 | 4.4 |
Sunflower | II | 4.3 | 5.3 | 6.2 | 7.1 | 7.9 | 8.7 | 3.6 |
Tallahatchie | II | 4.2 | 5.2 | 6.0 | 6.9 | 7.7 | 8.4 | 3.6 |
Tate | II | 4.1 | 5.1 | 5.8 | 6.7 | 7.3 | 8.1 | 3.4 |
Tippah | II | 4.0 | 4.9 | 5.6 | 6.6 | 7.2 | 7.8 | 3.4 |
Tishomingo | II | 3.9 | 4.8 | 5.6 | 6.5 | 7.0 | 7.7 | 3.3 |
Tunica | II | 4.1 | 5.1 | 5.9 | 6.8 | 7.4 | 8.2 | 3.5 |
Union | II | 4.0 | 5.0 | 5.7 | 6.7 | 7.3 | 8.0 | 3.4 |
Walthall | III | 4.8 | 6.4 | 7.4 | 8.6 | 9.6 | 10.8 | 4.2 |
Warren | III | 4.5 | 5.8 | 6.7 | 7.7 | 8.6 | 9.3 | 3.9 |
Washington | III | 4.4 | 5.4 | 6.4 | 7.3 | 8.1 | 8.9 | 3.7 |
Wayne | III | 4.8 | 6.3 | 7.3 | 8.4 | 9.5 | 10.5 | 4.0 |
Webster | II | 4.2 | 5.2 | 6.1 | 7.0 | 7.7 | 8.5 | 3.6 |
Wilkinson | III | 4.9 | 6.5 | 7.4 | 8.7 | 9.5 | 10.8 | 4.2 |
Winston | II | 4.3 | 5.4 | 6.3 | 7.2 | 8.0 | 8.8 | 3.7 |
Yalobusha | II | 4.1 | 5.2 | 6.0 | 6.9 | 7.6 | 8.4 | 3.5 |
Yazoo | III | 4.4 | 5.5 | 6.5 | 7.4 | 8.3 | 9.0 | 3.8 |
301 2nd Ave | Hattiesburg, MS 39401 | (p)
601.544.1821© 2019 SHOWS, DEARMAN & WAITS, INC.
Site by: SD-W Inc. | Web Support by Infomedia